Steel, galvanised (INOX on request) incl. bolt, splint and set screw

with bellows fixing ring FBR

Size A B C D M F G H I kg
2.5 kN 20 10 15 10 M10 18 40 52 20 0,1
5 kN 24 12 18 12 M12 20 48 62 24 0,16
10 kN 27 14 22 14 M14 24 56 72 28 0,24
25 kN 40 20 30 20 M20 34 80 105 40 0,71
35 kN 60 30 42 30 M30 52 120 160 60 2,48
50 kN 60 30 42 30 M30 52 120 160 60 2,48
100 kN 70 36 54 35 M36 60 144 188 72 3,7
150 kN 85 42 63 42 M42x2 70 168 232 84 5,3

Dimensions for other sizes on request.

Frequently requested together

Scroll to Top
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner